TARIFFE ANNO 2018Le quote si intendono per appartamento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento A | Appartamento B | |||||
Stagione | Notte | Week-end | Settimana | Notte | Week-end | Settimana |
bassa | € 70,00 | € 120,00 | € 420,00 | € 80,00 | € 140,00 | € 480,00 |
alta | € 80,00 | € 140,00 | € 480,00 | € 90,00 | € 160,00 | € 540,00 |
Note:
Nel prezzo sono inclusi:
alta stagione | high season | haute saison | высокий сезон |
---|---|---|---|
bassa stagione | low season | basse saison | низкий сезон |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Sono considerati come alta stagione anche i seguenti periodi:
Tassa di soggiorno esclusa (€ 3,00 a persona a notte)
Il Comune di Firenze ha istituito l'imposta di soggiorno con delibera del Consiglio Comunale n° 230/33 del 20/06/2011, integrata e modificata con successive delibere n. 21/2012, n. 50/2014, n. 12/2015 e n°491/2017.
L'imposta si applica sui pernottamenti dei soli non residenti nel Comune di Firenze e per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Non incluso nella tariffa: € 3,00 tassa cittadina a persona a notte.
Sono previste le seguenti esenzioni:
a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
d) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze;
e) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
f) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
g) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative.
L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni; mentre quella di cui alla lettera d), è condizionata al rilascio di attestazione di iscrizione all'Ateneo Fiorentino per l'anno accademico in corso.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 21/2012 l'imposta di soggiorno è ridotta del 50% per
a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
La riduzione sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) e della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).