Тарифы Год 2018Цены указаны за квартиру | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира А 2-3 человек | Квартира B 2-4 человек | |||||
Cезон | Hочь | Уикенд | Неделя | Hочь | Уикенд | Неделя |
Низкий сезон | € 70,00 | € 120,00 | € 420,00 | € 80,00 | € 140,00 | € 480,00 |
Высокий сезон | € 80,00 | € 140,00 | € 480,00 | € 90,00 | € 160,00 | € 540,00 |
Заметки:
В цену входит:
alta stagione | high season | haute saison | высокий сезон |
---|---|---|---|
bassa stagione | low season | basse saison | низкий сезон |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
К ВЫСОКОМУ СЕЗОНУ относятся также периоды:
Туристический налог на проживание во Флоренции - 3,00 евро с человека за ночь
Мэрия г. Флоренции установила налог на пребывание на территории города декретом Городского Совета №230/33 от 20/06/2011, с поправками в декрете №21/2012, №50/2014, №12/2015 и №491/2017.
Налог взимается за пребывание (с ночевкой) на территории нерезидентов города Флоренции и не более чем 7 дней из всего срока пребывания.
В налог не входит: городской налог 3,0 евро с человека за ночь.
свобождаются от уплаты:
1) дети до 12 лет;
2) лица, сопровождающие пациентов одной из санитарных структур города, в т.ч. В режиме day hospital, макс. 2 сопровождающих на пациента;
3) пациентов, проходящих лечение в режиме day hospital;
4) студентов Университета г. Флоренции;
5) персонал принадлежащего полиции штата и местные, другие Вооруженных Сил, а также национальным органом по пожарной и гражданской обороны;
6) инвалидам с ограниченными возможностями с соответствующей документацией;
7) штат наемных работников гостиничной структуры, в которой выполняет трудовую деятельность.
Освобождение от уплаты согласно пп. 2 и 3 производится по представлении заинтересованным лицом заявления на имя принимающей стороны, согласно статьям 46 и 47 Декрета Президента Республики от 2000 г. и последующим поправкам; в случае п. 4 необходимо документальное свидетельство о зачислении в университет на текущий академический год.
Согласно постановлению Городского Совета №21/2012, налог взимается в пятидесятипроцентнтом размере с:
а) групп учащихся средних и старших школ, находящихся в образовательной поездке;
б) участники спортивных команд возрастом до 16 лет, находящихся в городе с целью участия в мероприятиях, проводимых при участии городской администрации.
Скидка предоставляется при предъявлении заявления от директора школы в случае п. а) или спортивной организации в случае п. б).